Calendario 2022

CALENDARIO FVAS 2022
Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas
(Actualizado al 11 de diciembre 2022)
Propuesta de criterios y marcas eventos internacionales

LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE NUESTRO CALENDARIO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES Y A LA SITUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEBIDO AL COVID-19. OPORTUNAMENTE SE CONFIRMARÁN LAS FECHAS, SEDES Y MÁS INFORMACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS
| ENERO | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| FEBRERO | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Todas | Inicio de 1ra etapa Proceso de Fichaje Deportivo 2022 | Hasta el 1 de Junio | Online | Abierta 1ra etapa |
| MARZO | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Apnea y Natación con Aletas en piscina | Curso de Jueces y Personal Técnico de Apnea y Natación con Aletas 2022-I | 21 al 31 | Caracas, D.C. y Online | Realizado |
| Apnea en piscina | 1er Chequeo Estadal Miranda | 25 y 26 | Parque Miranda, Caracas | Resultados Publicados |
| ABRIL | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Apnea y Natación con Aletas en piscina | 1er Chequeo Estadal Invitacional Distrito Capital | 2 y 3 | IND, Caracas, D.C. | Resultados publicados |
| MAYO | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Apnea y Natación con Aletas en Piscina | 1er Campeonato Nacional (Pre-selectivo nacional) por Clubes | 13, 14 y 15 de Mayo | IND, Caracas, D.C. | Resultados publicados |
| Apnea y Natación con Aletas en piscina | Curso de Jueces y Personal Técnico de Apnea y Natación con Aletas 2022-II | 16 de Mayo al 31 de Julio | Online y en todo el país | Invitación Publicada |
| JUNIO | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Natación con Aletas en Piscina | 2do Chequeo Estadal Invitacional Distrito Capital | 25 y 26 | Fuerte Tiuna, Caracas, D.C. | Resultados Publicados |
| JULIO | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Tiro Subacuático | Curso de Introducción y Juzgamiento | 11 de Julio al 15 de Diciembre | Online y en Todo el País | Invitación Publicada |
| Tiro Subacuático | 1ra Válida Nacional | 16 | IND, Caracas, D.C. | Resultados Publicados |
| Natación con Aletas en piscina | Campeonato Mundial CMAS Abierto | 18 al 23 | Cali, Colombia | Sin participación |
| Natación con Aletas en piscina | Campeonato Mundial CMAS Master | 24 al 28 | Cali, Colombia | Resultados Publicados |
| Apnea en piscina | 2do Campeonato Nacional | 30 y 31 | IND, Caracas, D.C. | Resultados publicados |
| Apnea en piscina | 2do Chequeo Estadal Invitacional Distrito Capital | IND, Caracas, D.C. | Por reprogramar | |
| AGOSTO | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Natación con Aletas | Curso de Monitores y Entrenadores Nivel 1 | 24 de agosto al 31 de diciembre | Online y en Todo el País | Información publicada |
| SEPTIEMBRE | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Natación con Aletas Aguas Abiertas | Campeonato Nacional Selectivo | 10 y 11 | Chirimena, Estado Miranda | Resultados Publicados |
| Natación con Aletas Aguas Abiertas | Campeonato Mundial CMAS | 12 al 17 | Viverone, Italia | Sin participación |
| Apnea, Buceo | Limpieza de Playas | 17 | Miranda | Actividad Realizada |
| OCTUBRE | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Natación con Aletas piscina | 2do Campeonato Nacional | 1 y 2 | Los Salias, Miranda | Resultados Publicados |
| Apnea en piscina | VIII Campeonato Panamericano CMAS | 5 al 10 | Guayaquil, Ecuador | Sin Participación |
| Actividades Subacuáticas | Taller de Iniciación | 22 | Caracas, D.C. | Evento realizado |
| Apnea y Natación con Aletas en piscina | II Copa SEDEFANB de Actividades Subacuáticas | 29 y 30 | Fuerte Tiuna, Caracas, D.C. | Resultados Publicados |
| NOVIEMBRE | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Pesca Submarina | VIII Campeonato Panamericano CMAS | 2 al 6 | Cabo Frío, Brasil | Sin Participación |
| Pesca Submarina | Campeonato Nacional | Por definir | Pospuesto para 2023 | |
| Natación con Aletas Aguas Abiertas | I Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa | 19 al 25 | Santa Marta, Colombia | Canceladas las actividades subacuáticas de los Juegos |
| DICIEMBRE | ||||
| Modalidad | Evento | Fecha | Lugar | Status |
| Tiro Subacuático | 2da Válida Nacional | 10 | Fuerte Tiuna. Caracas, Distrito Capital | Suspendido pospuesto para 202a |
| Apnea | Copa FVAS | Por definir | Por definir | Pospuesto para 2023 |
| Natación con Aletas | Copa FVAS | Por definir | Por definir | Pospuesto para 2023 |
| Tiro Subacuático | Copa FVAS | Por definir | Por definir | Pospuesto para 2023 |
